वडा प्रोफाइल
| सि.नं | Ward Name | Address | Chairperson | Phone | ई-मेल | Departments | कार्य: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | वडा नं. १ Ward 1 | - | टम बहादुर तामाङ | 9854036135 | - | 0 | - |
| २ | वडा नं. २ Ward 2 | - | अर्जुन कुमार योञ्जन | 9864246677 | - | 0 | - |
| ३ | वडा नं. ३ Ward 3 | - | दीप मान लोप्चन | 9851165827 | - | 0 | - |
| ४ | वडा नं. ४ Ward 4 | - | केशव राज थापा | 9844062625 | - | 0 | - |
| ५ | वडा नं. ५ Ward 5 | - | नागेन्द्र कुमार साह | 9844062913 | - | 0 | - |
| ६ | वडा नं. ६ Ward 6 | - | सन्त लाल घिसिङ्ग | 9840531101 | - | 0 | - |
| ७ | वडा नं. ७ Ward 7 | - | निरध्वज कार्की | 9844020160 | - | 0 | - |
| ८ | वडा नं. ८ Ward 8 | - | प्रज्वल ढुङ्गाना | 9854034008 | - | 0 | - |
| ९ | वडा नं. ९ Ward 9 | - | कोकिलानन्द उप्रेती | 9844048499 | - | 0 | - |
| १० | वडा नं. १० Ward 10 | - | शम्भु प्रसाद मैनाली | 9854036415 | - | 0 | - |
| ११ | वडा नं. ११ Ward 11 | - | शेष महबुव रेजा | 9854034011 | - | 0 | - |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।